По информации набора групп и времени сдачи экзаменов обращайтесь по:
№ | Наименование программ | Вид обучения | Количество часов | Выдаваемый документ | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1. Охрана труда | |||||
1 | Охрана труда для работодателей и работников предприятий, учреждений, организаций. | повышение квалификации | 40 | Удостоверение о повышении квалификации | от 1 800 |
2. Промышленная безопасность | |||||
1 | А. Общие требования промышленной безопасности | повышение квалификации | 112 | Удостоверение о повышении квалификации | от 4 500 |
2 | Б. Специальные требования промышленной безопасности | повышение квалификации | 112 | Удостоверение о повышении квалификации | от 4 500 |
3. Безопасность дорожного движения | |||||
1 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | профессиональная переподготовка | 266 | Диплом о профессиональной переподготовке | от 14 400 |
2 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | повышение квалификации | 42 | Удостоверение о повышении квалификации | от 9 600 |
3 | Контролер технического состояния транспортных средств | профессиональная переподготовка | 260 | Диплом о профессиональной переподготовке | от 12 000 |
4 | Контролер технического состояния транспортных средств | повышение квалификации | 42 | Удостоверение о повышении квалификации | от 9 600 |
5 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | профессиональная переподготовка | 260 | Диплом о профессиональной переподготовке | от 12 000 |
6 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | повышение квалификации | 42 | Удостоверение о повышении квалификации | от 9 600 |
7 | Повышение квалификации водителей категории «В» (включая вод1ггелей такси), «ВЕ», «С». «СЕ», «О» «ОЕ» | повышение квалификации | от 20 часов | Удостоверение | от 1200 |
8 | Обучение водителей для управления автомобилями с газобаллонным оборудованием | повышение квалификации | 44 | Удостоверение | от 1 800 |
4. Транспортная безопасность | |||||
1 | Ответственный за обеспечение транспортной безопасности в отношении суьбъекта транспортной инфраструктуры | повышение квалификации | 80 | Удостоверение о повышении квалификации | от 10 800 |
2 | Ответственное за обеспечение транспортной безопасности одного или нескольких объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств | повышение квалификации | 20 | Удостоверение о повышении квалификации | от 5 400 |
5. Пожарно-технический минимум | |||||
1 | Пожарно-технический минимум | повышение квалификации | от 16 часов | Удостоверение | от 1 200 |
6.Экологнческая бе«опасность. | |||||
1 | «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | от 3 800 |
2 | «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами МУ классов опасности» | повышение квалификации | 112 | Удостоверение о повышении квалификации | от 3 800 |
7. Первая помощь | |||||
1 | Оказание первой помощи пострадавшему | повышение квалификации | 48 | Удостоверение о повышении квалификации | от 960 до 2700 |
8. ГО И ЧС | |||||
1 | Командно-начальствующий и руководящий состав по ГО и ЧС | повышение квалификации | 36 | Удостоверение о повышении квалификации | от 4 100 |
2 | Дежурно-диспетчерская служба ГО и ЧС | повышение квалификации | 36 | Удостоверение о повышении квалификации | от 2 600 |
3 | Ответственный за проведение вводного инструктажа по ГО и ЧС | повышение квалификации | 36 | Удостоверение о повышении квалификации | от 2 200 |
9. Электробетонасность | |||||
1 | Электробезопасностъ (2. 3,4. 5 группа и выше 1000В) | Повышение квалификации | 72 | Удостоверение о повышении квалификации | от 3 800 |
Backstretch: